기타 부직포

용도 | 분류 | 중량(g/㎡) | 두께(mm) | 사용원사 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
극세사 행주 | 장섬유 극세사부직포 | 90~160 | 0.35~0.90 | 나일론, 폴리에스테르 |
|
물걸레 청소포 | 장섬유 극세사부직포 | 120~150 | 0.6~1.0 | 나일론, 폴리에스테르, 레이온 |
|
정전기 청소포 | 스펀레이스 부직포 | 35~55 | 0.25~0.40 | 폴리에스테르 |
|

용도 | 분류 | 중량(g/㎡) | 두께(mm) | 사용원사 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
차랑용 부직포 | 장섬유 극세사부직포 | 200~320 | 0.62~1.05 | 나일론 |
|
스펀레이스 부직포 | 30~45 | 0.20~0.35 | 폴리에스테르 |
|

용도 | 분류 | 중량(g/㎡) | 두께(mm) | 사용원사 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
클린룸 와이퍼 | 스펀레이스 부직포 | 60~68 | 0.32~0.37 | 펄프, 폴리에스터 |
|
산업용 와이퍼 | 스펀레이스 부직포 | 30~50 | 0.25~0.40 | 레이온, 폴리에스터 |
|
살균소독티슈 | 스펀레이스 부직포 | 50 | 0.35~0.40 | 레이온, 폴리에스테르 |
|
주방용 세정티슈 (일반,찌든때) |
스펀레이스 부직포 | 50 | 0.35~0.40 | 레이온, 폴리에스테르 |
|
스펀레이스 부직포 | 52 | 0.30~0.35 | 레이온, 폴리에스테르 |
|